FB系列-管式防爆阀
1. 结构及原理

| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 阀芯 | 孔销 | 弹簧 | 阀体 | ||||||
2. 特性
压力作用下使得流体从1流向2 ,阀芯关闭后,流体从阻尼孔通过从而使流量快速降低。
3.1 阻断及启闭的压力流量表
| FBM22/FBB08防爆阀性能检测数据 | ||||||||||
| 产品号 | 流量(L/min) | 自由流动压损 | ||||||||
| 阻断(或关闭时) | 阻断后的流量(在9.8MPa时) | (在30L/min) | ||||||||
| 指标;95-107L/min | 指标;21±3L/min | 指标≤0.2MPa | ||||||||
| 1 | 103L/min | 32.5L/min | 0 | |||||||
| 2 | 102L/min | 31L/min | 0.1 | |||||||
| 3 | 105L/min | 32L/min | 0 | |||||||
| 4 | 102L/min | 31.8L/min | 0 | |||||||
3.2阻断及启闭的压力流量表
| FBM18防爆阀性能检测数据 | |||||||||||||
| 产品号 | 流量(L/min) | 自由流动压损 | |||||||||||
| 阻断(或关闭时) | 阻断后的流量(在9.8MPa时) | (在30L/min) | |||||||||||
| 指标;82-94L/min | 指标;11±3 L/min | 指标≤0.2MPa | |||||||||||
| 1 | 82.5L/min | 8.8L/min | 0 | ||||||||||
| 2 | 83.5L/min | 10.5L/min | 0.1 | ||||||||||
| 3 | 83L/min | 8.5L/min | 0 | ||||||||||
| 4 | 82.5L/min | 11.2L/min | 0 | ||||||||||
4. 参数及型号说明
| CODE | T THREAD | L | A | B | S | W.P | W.T | ||||||
| 型号 | 螺纹 | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | 工作压力(bar) | 重量(g) | ||||||
| FBM18 | M18X1.5 | 49 | 7.5 | 18 | 22 | 350 | 59 | ||||||
| FBM22 | M22X1.5 | 67 | 7.5 | 18 | 27 | 350 | 118 | ||||||
| FBM26 | M26X1.5 | 74.8 | 12.3 | 24.8 | 32 | 350 | 175 | ||||||
| FBB08 | G1/2 | 67 | 7.5 | 18 | 27 | 350 | 118 | ||||||